P2S 単体 3Dプリンター《AMS2Pro無》 [Bambu Lab]
型番:BAMBU-P2S
販売価格:99,100円(税込109,010円)
製品一覧P2S 単体 3Dプリンター《AMS2Pro無》 [Bambu Lab]
型番:BAMBU-P2S
販売価格:99,100円(税込109,010円)
| メーカー | Bambu Lab |
|---|---|
| モデル名 | P2S |
| 型番 | BAMBU-P2S(PF004-U-JP) |
| 造形方式 | 熱溶解積層方式 |
| 造形サイズ(幅×奥行×高さ) | 256×256×256 mm |
| 本体・外装 | スチール、プラスチック、ガラス製 |
| 本体サイズ | 392×406×478 mm |
| 本体重量 | 14.9kg |
| ホットエンド | 全金属 |
| エクストルーダーギア | 硬化鋼 |
| ノズル | 硬化鋼 |
| ホットエンド最高温度 | 300 ℃ |
| 付属ノズル径 | 0.4 mm |
| 対応ノズル径 | 0.2 mm、0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm |
| フィラメントカッター | 内臓 |
| フィラメント径 | 1.75 mm |
| エクストルーダーモーター | Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター |
| 対応ビルドプレートタイプ | テクスチャ付きPEIプレート、スムースPEIプレート、クールプレートスーパータック |
| ヒートベッド最高温度 | 110 ℃ |
| ツールヘッド最高速度 | 600 mm/s |
| ツールヘッド最大加速度 | 20,000 mm/s² |
| ホットエンド最大フロー(標準) | 40 mm³/s(テスト条件:直径250 mmの円形モデル、外壁1周、 Bambu Lab ABS、印刷温度280 ℃) |
| フィルタータイプ | 活性炭活性炭 |
| VOCフィルター | 対応 |
| 粒子状物質フィルター | 対応 |
| パーツ冷却ファン | クローズドループ制御 |
| ホットエンド冷却ファン | クローズドループ制御 |
| 補助パーツ冷却ファン | クローズドループ制御 |
| 対応フィラメント | PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、 PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF |
| ライブビューカメラ | 内蔵:1920*1080; 30 fps HD |
| ドアセンサー | 対応 |
| フィラメント切れ検知センサー | 対応 |
| フィラメント絡まり検知センサー | 対応 |
| フィラメントオドメトリ | 内蔵:1920*1080; 30 fps HD |
| 停電復旧機能 | 対応 |
| 電圧 | 100–120 VAC / 200–240 VAC、50/60 Hz |
| 最大消費電力 | 1200 W(@220 V) / 1000 W(@110 V) |
| 平均消費電力 | 200 W(@220 V) / 200 W(@110 V)(PLA印刷) |
| タッチスクリーン | 5インチ 854×480 タッチスクリーン |
| ストレージ | 内蔵 8 GB EMMC、およびUSBポート |
| 操作インターフェース | タッチスクリーン、モバイルアプリ、PCアプリ |
| モーションコントローラー | デュアルコアCortex-M4とシングルコアCortex-M7 |
| アプリケーションプロセッサ | クアッドコア 1.5 GHz ARM A7 |
| ニューラルプロセッサ(NPU) | 2 TOPS |
| スライサー & ソフトウェア | Bambu Studio Super Slicer、PrusaSlicer、Curaなどの標準Gコードを出力するサードパーティ製スライサーも対応(ただし一部の高度な機能は非対応の場合あり) |
| 対応OS | MacOS、Windows |
| イーサネット | 利用不可 |
| ワイヤレスネットワーク | デュアルバンドWi-Fi |
| ネットワークキルスイッチ | 利用不可 |
| 取り外し可能なネットワークモジュール | 利用不可 |
| 802.1X ネットワーク アクセス制御 | 利用不可 |
| Wi-Fi動作周波数 | 2412~2472 MHz、5150~5850 MHz(FCC/CE) 2400~2483.5 MHz、5150~5850 MHz(SRRC) |
| Wi-Fi送信出力(EIRP) | 2.4 GHz:<23 dBm(FCC)、<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5 GHz バンド1/2:<23 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz バンド3:<30 dBm(CE)、<24 dBm(FCC) 5 GHz バンド4:<23 dBm(FCC/SRRC)、<14 dBm(CE) |
| Wi-Fiプロトコル | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 付属品について | ※フィラメントは付属しておりません。ご注意ください。 |
| 故障時の修理サポート | ■ご購入時の梱包箱について ・故障時に備えてお取り置きください。 センドバック修理の際に必要です。 ■センドバック修理 ・修理のお申し込みは問い合わせフォームにてご連絡ください。 |

お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご相談、ご注文ください。

ご説明・お見積もり
お問い合わせ内容に合わせたご説明を行い、お見積もりをお出しいたします。

ご注文完了
お見積もりにご納得いただければ、ご注文完了となり、ご納品手続きに入ります。

納期のご確認
納期や搬入先のご確認をいたします。

納品
検品後、ご納品となります。納品後もご不明な点あればお尋ねください。